1 x de R$168,80 sem juros | Total R$168,80 | |
2 x de R$92,22 | Total R$184,43 | |
3 x de R$62,38 | Total R$187,13 | |
4 x de R$47,26 | Total R$189,04 | |
5 x de R$38,01 | Total R$190,04 | |
6 x de R$31,84 | Total R$191,03 | |
7 x de R$27,34 | Total R$191,40 | |
8 x de R$24,05 | Total R$192,38 | |
9 x de R$21,51 | Total R$193,60 | |
10 x de R$19,43 | Total R$194,31 | |
11 x de R$17,75 | Total R$195,23 | |
12 x de R$16,32 | Total R$195,88 |
TAMANHO 18X26
Calendário 2022/2023
Espaço para calendário escolar;
Planejamento mensal;
Planejamento bimestral;
Planejamento trimestral;
Lista de alunos com telefone e responsável;
Aniversário dos alunos;
Espaço para registros de casos especiais como alergias, controle de medicações e restrição de alimentos;
Controle de notas;
Planejamento semanal;
Reuniões;
Lista de chamada;
Planos de Aula;